Prodej byl ukončen
Prohlédněte si nabízené alternativy.
VÝPRODEJ Z DŮVODU PROŠLÉHO DATA MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI (DMT 28.9.2020)
Vysoce hodnotný 85 % protein. Je ideálním zdrojem k zajištění dostatečného příjmu kvalitních bílkovin potřebných k optimálnímu růstu svalové hmoty a regeneraci organismu po fyzickém výkonu. HY-PRO 85 poskytuje 4 rozdílné hodnotné bílkovinné složky (syrovátkový koncentrát, kasein, mléčný proteinový izolát a vaječný albumin) bez rostlinných nebo jiných méně kvalitních bílkovin. Potřeba bílkovin u sportovců je vyšší než u běžné populace.(1,5-2 g bílkovin na 1 kg tělesné hmotnosti). Docílit takového množství bez rizika zvýšeného cholesterolu je cestou normální stravy téměř nemožné. Proto jsou téměř nezbytné právě vysoko proteinové směsi typu HY-PRO, ISO TECH, které mají velké množství bílkovin, minimální obsah tuku a žádný cholesterol.
Doporučené dávkování HY-PRO® 85:
Tabulka nutričních hodnot (100 g):
vanilka | čokoláda | jahoda | banán | amaretto-ořech | |
---|---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1490 kJ/351 kcal | 1517 kJ/358 kcal | 1512 kJ/356 kcal | 1500 kJ/353 kcal | 1477 kJ/348 kcal |
bílkoviny | 84,1 g | 80,4 g | 83,5 g | 84 g | 83,7 g |
sacharidy | 1,5 g | 2,6 g | 2,6 g | 1,5 g | 0,5 g |
- z toho cukry | 0,5 g | 0,4 g | 0,6 g | 0,4 g | 0,4 g |
tuky | 1,2 g | 2,2 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g |
- nasyc. mast. kys. | 0,8 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g |
vláknina | 0,8 g | 3,1 g | 0,8 g | 0,8 g | - |
sodík (sůl) | 0,089 g | 0,08 g | 0,079 g | 0,178 g | 0,2 g |
BCAA´s | 19,9 g | 19,5 g | 19,8 g | 19,9 g | - |
vitamín B1 | 1,3 mg | 1,3 mg | 1,3 mg | 1,3 mg | 1,3 mg |
vitamín B2 | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg |
vitamín B6 | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg |
pantothenát vápenatý | 7,2 mg | 7,2 mg | 7,2 mg | 7,2 mg | 7,2 mg |
nikotinamid | 19,2 mg | 19,2 mg | 19,2 mg | 19,2 mg | 19,2 mg |
vitamín B12 | 3 mcg | 3 mcg | 3 mcg | 3 mcg | 3 mcg |
vitamín C | 96 mg | 96 mg | 96 mg | 96 mg | 96 mg |
vitamín E | 14,4 mg | 14,4 mg | 14,4 mg | 14,4 mg | 14,4 mg |
biotin | 60 mcg | 60 mcg | 60 mcg | 60 mcg | 60 mcg |
hořčík | 312,5 mg | 312,5 mg | 312,5 mg | 312,5 mg | 312,5 mg |
citron-tvaroh | kokos | čoko-oříšek | malina-tvaroh | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1497 kJ/353 kcal | 1612 kJ/381 kcal | 1540 kJ/363 kcal | 1501 kJ/354 kcal |
bílkoviny | 84,2 g | 79,7 g | 84,2 g | 84,1 g |
sacharidy | 1,1 g | 1,9 g | 2,3 g | 1,5 g |
- z toho cukry | 0,4 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,5 g |
tuky | 1,1 g | 5,9 g | 1,9 g | 1,1 g |
- nasyc. mastné kyseliny | 0,7 g | 4,9 g | 0,9 g | 0,7 g |
vláknina | 0,8 g | 0,8 g | 2 g | 0,8 g |
sodík | 0,136 g | 0,111 g | 0,2 g | 0,107 g |
BCAA´s | 19,8 g | 19,8 g | 1,7 mg | 19,8 g |
vitamín B1 | 1,3 mg | 1,3 mg | - | 1,3 mg |
vitamín B2 | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,9 mg | 1,7 mg |
vitamín B6 | 1,7 mg | 1,7 mg | 2,4 mg | 1,7 mg |
pantothenát vápenatý | 7,2 mg | 7,2 mg | 7,1 mg | 7,2 mg |
nikotinamid | 19,2 mg | 19,2 mg | 21,6 mg | 19,2 mg |
vitamín B12 | 3 mcg | 3 mcg | 1,2 mcg | 3 mcg |
vitamín C | 96 mg | 96 mg | 72 mg | 96 mg |
vitamín E | 14,4 mg | 14,4 mg | 12 mg | 14,4 mg |
biotin | 60 mcg | 60 mcg | 180 mcg | 60 mcg |
hořčík | 312,5 mg | 312,5 mg | 250 mg | 312,5 mg |
třešeň-tvaroh | bílá čokoláda | skořice-oves | čoko-araš.krém | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1502 kJ/354 kcal | 1515 kJ/357 kcal | 1478 kJ/348 kcal | 1500 kJ/354 kcal |
bílkoviny | 84,2 g | 83,7 g | 80,3 g | 81,3 g |
sacharidy | 1,2 g | 2,1 g | 3,4 g | 3,1 g |
- z toho cukry | 0,7 g | 0,7 g | 0,5 g | 0,5 g |
tuky | 1,2 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g |
- nasyc. mastné kyseliny | 0,8 g | 0,9 g | 0,7 g | 0,8 g |
vláknina | 0,8 g | 0,4 g | 0,4 g | 1,8 g |
sodík | 0,113 g | 0,079 g | 0,079 g | 0,077 g |
BCAA´s | 19,9 g | 19,9 g | 19,8 g | 18,7 g |
vitamín B1 | 1,3 mg | 1,3 mg | 1,3 mg | 1,3 mg |
vitamín B2 | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg |
vitamín B6 | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg |
pantothenát vápenatý | 7,2 mg | 7,2 mg | 7,2 mg | 7,2 mg |
nikotinamid | 19,2 mg | 19,2 mg | 19,2 mg | 19,2 mg |
vitamín B12 | 3 mcg | 3 mcg | 3 mcg | 3 mcg |
vitamín C | 96 mg | 96 mg | 96 mg | 96 mg |
vitamín E | 14,4 mg | 14,4 mg | 14,4 mg | 14,4 mg |
biotin | 60 mcg | 60 mcg | 60 mcg | 60 mcg |
hořčík | 312,5 mg | 312,5 mg | 312,5 mg | 312,5 mg |
Profil aminokyselin:
. |
---|
Výrobce na obalu neuvádí kompletní obsah aminokyselin v produktu. |
Složení:
Čokoláda
Jahoda
Banán
Třešeň-tvaroh
Arašídové máslo-čokoláda
Malina-tvaroh
Citron-tvaroh
Kokos
Skořice-oves
Čokoláda-oříšek
Amaretto-ořech
Informace: