Prodej byl ukončen
Prohlédněte si nabízené alternativy.
Unikátní spalovač, který v sobě kombinuje sílu přírodních výtažků a nejnovějších technologií. Je jedinečný nejen svým složením, ale i dobou použití. FatDirect je totiž prvním nočním spalovačem od Nutrendu. Je speciálně vyvinut k odbourávání tuků ve spánku. Receptura obsahuje výtažky z mořských řas wakame, ale i z garcinie cambogie a ze zelené kávy (bez kofeinu). Produkt FatDirect neobsahuje povzbuzující látky a je určen k večernímu užití.
Použití produktu FatDirect nemusí být spojeno výhradně s večerním užíváním, nicméně na rozdíl od běžných spalovačů se může FatDirect užívat i před spánkem. Z toho důvodu nese označení jako „night formula“.
Doporučené dávkování FAT DIRECT: užívejte 1 kapsli denně, nejlépe 30 minut před spánkem, nepřekracujte denní dávku
Doporučené dávkování produktu MULTIVITAMIN COMPRESSED: 1 kapsle po ránu. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Balení: FAT DIRECT 60 kapslí, MULTIVITAMIN COMPRESSED 60 kapslí
Minimální trvanlivost: viz obal
Upozornění: Doplněk stravy. Obsahuje kofein (8 mg/1 kapsle) – není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy.Nenahrazuje pestrou stravu. Ukládejte mimo dosah dětí! Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Nutriční hodnoty produktu FAT DIRECT SHOT
100 g | 1 kapsle (1 400 mg) | |
Extrakt ze zelené kávy | 25 000 mg | 350 mg |
Extrakt Garnicia Cambogia | 8 929 mg | 125 mg |
Extrakt z mořské řasy Wakame | 343 mg | 4,8 mg |
Rybí olej | 14 286 mg | 200 mg |
MULTIVITAMIN: | 100 g | 1 kapsle |
Vitamin C | 24 618 mg = 30 773 % * | 290 mg = 363 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 2 716 mg = 16 975 % * | 32 mg = 200 % * |
Vitamin E | 2 037 mg = 16 975 % * | 24 mg = 200 % * |
Kyselina pantotenová (Vitamin B5) | 1 019 mg = 16 983 % * | 12 mg = 200 % * |
Vitamin B6 | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
Vitamin B1 | 849 mg = 77 182 % * | 10 mg = 909 % * |
Vitamin B2 | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
Vitamin A | 84 890 µg = 10 611 % * | 1 000 µg = 125 % * |
Vitamin D | 849 µg = 16 980 % * | 10 µg = 200 % * |
Kyselina listová | 33 956 µg = 16 978 % * | 400 µg = 200 % * |
Biotin | 8 489 µg = 16 978 % * | 100 µg = 200 % * |
Vitamin B12 | 2 122 µg = 84 880 % * | 25 µg = 1 000 % * |
VITALITY COMPLEX: | 43 378,7 mg | 511 mg |
z toho kolostrum | 33 955,9 mg | 400 mg |
z toho extrakt ze zeleného čaje | 8 489 mg | 100 mg |
z toho kyselina α-lipoová | 848,9 mg | 10 mg |
z toho extrakt z černého pepře | 84,9 mg | 1 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
1 kapsle: 1178 mg | ||
Hmotnost obsahu balení: 70,7 g |