Prodej byl ukončen
Fair Impact Fitness Shake je nový, lahodně chutnající, nízkosacharidový nápoj, který mohou využívat jako náhradu jídla všichni aktivní lidé usilující o snížení hladiny podkožního tuku, a to pro dodání všech potřebných živin a udržení dostatečně rychlého metabolismu. V porovnání s mnoha jinými produkty Fair Impact Fitness Shake obsahuje jen malý podíl sacharidů a minimum tuků, a to na úkor vysokého podílu bílkovin. Organismus tak získá nezbytné živiny, má zajištěno postupné uvolňování aminokyselin (z různých zdrojů bílkovin od „rychlých“ až po „pomalé“) i sacharidů (z maltodextrinu a z dlouhodobě se uvolňující izomaltulózy), nebude tedy hladovět ani odbourávat vlastní svalovou hmotu. Fair Impact Fitness Shake je dostupný ve dvou lahodných příchutích, které po rozmíchání v chladné vodě vytvoří krémový nápoj s příchutí borůvky nebo čokolády. Borůvková příchuť obsahuje 2,5 % skutečných mletých borůvek!
Složením, vlastnostmi i naprosto férovým zveřejněním kompletního složení se Fair Impact Fitness Shake řadí k tomu absolutně nejlepšímu, co můžete svému tělu poskytnout. Čím vším vyniká nad ostatními suplementy s podobným zaměřením?
Podíváte-li se na 99 % doplňků sportovní výživy proteinového nebo sacharidového typu na našem trhu, uvidíte v jejich složení řadu zdrojů bílkovin nebo sacharidů, avšak o tom, kolik kterého je v produktu skutečně obsaženo, nenajdete jedinou řádku. Fair Impact Fitness Shake je v tomto ohledu úplně jiný. Výrobce zcela odhaluje složení proteinové i sacharidové složky, přesně tak víte, kolik procent které klíčové komponenty obsahuje. Máte tak absolutní přehled, jaký produkt kupujete a co přesně vám nabízí.
Nutriční hodnoty a přesné složení naleznete v popisu zboží nahoře v záložce "Nutriční hodnoty"
Tabulka nutričních hodnot: | čokoláda | borůvka | ||
---|---|---|---|---|
100 g | 30 g | 100 g | 30 g | |
energetická hodnota | 1572 kJ/374 kcal | 472 kJ/112 kcal | 1580 kJ/376 kcal | 474 kJ/113 kcal |
bílkoviny | 61 g | 18 g | 61 g | 18 g |
sacharidy | 19 g | 5,7 g | 23 g | 6,8 g |
cukry | 11 g | 3,2 g | 13 g | 3,8 g |
tuky | 5,3 g | 1,6 g | 4,3 g | 1,3 g |
nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,6 g | 1,4 g | 0,4 g |
sůl | 0,53 g | 0,16 g | 0,56 g | 0,17 g |
Profil aminokyselin (100 g produktu):
čokoláda | borůvka | |||
---|---|---|---|---|
100 g | 30 g | 100 g | 30 g | |
L-valin | 3645 mg | 1094 mg | 3626 mg | 1088 mg |
L-isoleucin | 3728 mg | 1118 mg | 3748 mg | 1124 mg |
L-leucin | 6131 mg | 1839 mg | 6168 mg | 1850 mg |
L-lysin | 5430 mg | 1629 mg | 5464 mg | 1639 mg |
L-methionin | 1362 mg | 409 mg | 1385 mg | 416 mg |
L-tryptofan | 862 mg | 259 mg | 856 mg | 257 mg |
L-threonin | 3727 mg | 1118 mg | 3734 mg | 1120 mg |
L-fenylalanin | 2077 mg | 623 mg | 2047 mg | 614 mg |
L-alanin | 2927 mg | 878 mg | 2910 mg | 873 mg |
kyselina asparagová | 6271 mg | 1881 mg | 6216 mg | 1865 mg |
kyselina glutamová | 10734 mg | 3220 mg | 10696 mg | 3209 mg |
L-histidin | 1111 mg | 333 mg | 1110 mg | 333 mg |
L-prolin | 3599 mg | 1080 mg | 3626 mg | 1088 mg |
L-tyrosin | 1785 mg | 536 mg | 1764 mg | 529 mg |
L-arginin | 1568 mg | 470 mg | 1503 mg | 451 mg |
L-cystein | 1206 mg | 362 mg | 1210 mg | 363 mg |
glycin | 1024 mg | 307 mg | 961 mg | 288 mg |
L-serin | 2889 mg | 867 mg | 2887 mg | 866 mg |
Složení: