|
900 g
vanilka
|
795 Kč
skladem
|
795 Kč
|
|
|
900 g
čokoláda
|
795 Kč
skladem
|
795 Kč
|
|
Antikatabolický protein s postupným uvolňováním a pomalým trávením, jedinou obsaženou bílkovinou je 100% čistý micelární kasein.
Kasein je speciální typ bílkoviny, která zajistí pozvolné, plynulé, rovnoměrné a dlouhotrvající uvolňování aminokyselin v době, kdy vaše tělo odpočívá a díky obsaženým přírodním enzymům zaručí jejich maximální využití.
Kasein, jakožto pomalu travitelný protein, efektivně vyživuje, opravuje, regeneruje a buduje svaly především v noci, když spíte.
✅ dokonalý noční zdroj bílkovin
✅ velice snadná rozpustnost
✅ vynikající chuť
✅ Obsah proteinu 80 %
✅ Snadná rozpustnost
Dávkování: Jedna dávka 30 g (jedna odměrka) se rozpustí ve 150 ml studené vody nebo mléka. Denně se užívají 3 až 4 dávky. Neužívejte více než 4 dávky denně.
Dávka: 30 g
Počet dávek v balení: 30
Balení: 900 g
Minimální trvanlivost: Viz. obal
Upozornění: Potravina vhodná zejména pro sportovce. Skladujte v suchu a při teplotě do 25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za vady vzniklé nevhodným skaldováním a použitím.
Upozornění pro alergiky: Alergeny ve složení produktu tučně zvýrazněny.
Tabulka nutričních hodnot (čokoláda) | ve 100 g | v porci 30 g | |
Energetická hodnota (kcal) | 366 kcal | 110 kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1 538 kJ | 461 kJ | |
Bílkoviny | 76,70 g | 23,01 g | |
Sacharidy | 8,12 g | 2,44 g | |
z toho cukry | 8,12 g | 2,44 g | |
Tuky celkem | 1,84 g | 0,55 g | |
z toho nsycené mastné kyseliny | 0,00 g | 0,00 g | |
Sůl | 0,34 g | 0,10 g | |
Aminokiseliny (v sušině) | |||
L-Leucin (BCAA) | 9,35 g | 2 805 mg | |
L-Isoleucin (BCAA) | 5,30 g | 1 590 mg | |
L-Valin (BCAA) | 5,70 g | 1 710 mg | |
L-Alanin | 2,86 g | 858 mg | |
L-Arginin | 3,50 g | 1 050 mg | |
L-Cystein | 0,86 g | 258 mg | |
L-Phenylalanin | 4,48 g | 1 344 mg | |
Glycin | 1,62 g | 486 mg | |
L-Histidin | 3,10 g | 930 mg | |
Kyselina L-Asparagová | 7,00 g | 2 100 mg | |
L-Lysin | 8,30 g | 2 490 mg | |
L-Methionin | 2,48 g | 744 mg | |
L-Prolin | 9,40 g | 2 820 mg | |
L-Serin | 5,00 g | 1 500 mg | |
L-Threonin | 3,60 g | 1 080 mg | |
L-Trypthofan | 1,60 g | 480 mg | |
L-Tyrozin | 4,30 g | 1 290 mg | |
Vitamíny a minerály | |||
Vitamín B6 (Pyridoxin) | 1,4 mg | 0,42 mg |
Tabulka nutričních hodnot (vanilka) | ve 100 g | v porci 30 g | |
Energetická hodnota (kcal) | 367 kcal | 110 kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1 541 kJ | 462 kJ | |
Bílkoviny | 78,60 g | 23,58 g | |
Sacharidy | 7,28 g | 2,18 g | |
z toho cukry | 7,28 g | 2,18 g | |
Tuky celkem | 1,48 g | 0,44 g | |
z toho nsycené mastné kyseliny | 0,00 g | 0,00 g | |
Sůl | 0,35 g | 0,11 g | |
Aminokiseliny (v sušině) | |||
L-Leucin (BCAA) | 9,60 g | 2 880 mg | |
L-Isoleucin (BCAA) | 5,50 g | 1 650 mg | |
L-Valin (BCAA) | 5,90 g | 1 770 mg | |
L-Alanin | 2,90 g | 870 mg | |
L-Arginin | 3,60 g | 1 080 mg | |
L-Cystein | 0,88 g | 264 mg | |
L-Phenylalanin | 4,60 g | 1 380 mg | |
Glycin | 1,67 g | 501 mg | |
L-Histidin | 3,20 g | 960 mg | |
Kyselina L-Asparagová | 7,20 g | 2 160 mg | |
L-Lysin | 8,50 g | 2 550 mg | |
L-Methionin | 2,50 g | 750 mg | |
L-Prolin | 9,70 g | 2 910 mg | |
L-Serin | 5,20 g | 1 560 mg | |
L-Threonin | 3,70 g | 1 110 mg | |
L-Trypthofan | 1,60 g | 480 mg | |
L-Tyrozin | 4,50 g | 1 350 mg | |
Vitamíny a minerály | |||
Vitamín B6 (Pyridoxin) | 1,4 mg | 0,42 mg |
Složení:
Vanilka: Micelární kasein, aroma, náhradní sladidla: sukraloza, acesulfam K, barvivo: riboflavin, zahušťovadlo: xanthan, pyridoxin HCI (vitamin B6).
Čokoláda: Micelární kasein, aroma, alkalizovaný prášek, náhradní sladidla: sukraloza, acesulfam K, barvivo: karamel zahušťovadlo: xanthan, pyridoxin HCI (vitamin B6).